Danh sách các đội và điểm số cá nhân Bắc Ninh premiership 2014

2014-10-29 21:34
TÊN ĐỘI HỌ VÀ TÊN HẠNG V6 Hạng V7 Hạng V8 Hạng V9 Hạng V10 Hạng V11 Hạng V12 Hạng V13 Hạng 2015 Hạng
2 Cua Trương Trọng Thiện D1 1646 D1 1646 D1 1646 D1 1634 D1 1634 D1 1606 D1 1606 D1 1607 D1 1650 D1
2 Cua Hoàng Anh Tuấn D1 1658 D1 1651 D1 1657 D1 1666 D1 1669 D1 1672 D1 1672 D1 1673 D1 1750 C2
2 Cua Lã Hồng Phong E 1442 E 1442 E 1540 D2 1530 D2 1530 D2 1530 D2 1530 D2 1531 D2 1550 D2
2 Cua Nguyễn Đức Minh D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1551 D2 1650 D1
2 Cua Nguyễn Thành Trung D2 1543 D2 1543 D2 1543 D2 1537 D2 1549 D2 1519 D2 1519 D2 1520 D2 1550 D2
2 Cua Ngô Anh Tuấn D2 1552 D2 1552 D2 1561 D2 1561 D2 1613 D1 1620 D1 1620 D1 1621 D1 1650 D1
2 Cua Nguyễn Hồng Khanh E 1439 E 1439 E 1439 E 1439 E 1439 E 1439 E 1439 E 1440 E 1450 E
2 Cua Lê Hồng Bắc E 1441 E 1441 E 1440 E 1440 E 1440 E 1440 E 1440 E 1441 E 1450 E
                                         
Giang Nam Đỗ Quang Hiệp C2 1759 C2 1759 C2 1801 C1 1801 C1 1801 C1 1801 C1 1801 C1 1801 C1 1850 C1
Giang Nam Lê Minh Đức B1 1890 C1 1890 C1 1893 C1 1893 C1 1893 C1 1893 C1 1895 C1 1860 C1 1950 B2
Giang Nam Nguyễn Minh Đức C2 1691 D1 1691 D1 1691 D1 1692 D1 1692 D1 1692 D1 1744 C2 1720 C2 1750 C2
Giang Nam Phạm Văn Thủy D1 1651 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1660 D1 1750 C2
Giang Nam Vũ Đức Đạt C2 1771 C2 1771 C2 1771 C2 1772 C2 1772 C2 1772 C2 1772 C2 1772 C2 1850 C1
Giang Nam Nguyễn Như Hiển C1 1856 C1 1857 C1 1876 C1 1880 C1 1896 C1 1896 C1 1905 B2 1905 B2 1950 B2
Giang Nam Lưu Chí Hiếu D1 1651 D1 1651 D1 1651 D1 1651 D1 1651 D1 1651 D1 1651 D1 1651 D1 1750 C2
Giang Nam Nguyễn Quốc Vinh C2 1750 C2 1750 C2 1750 C2 1750 C2 1778 C2 1778 C2 1778 C2 1784 C2 1850 C1
                                         
Trà Xuyên Nguyễn Đức Đạo D2 1539 D2 1532 D2 1556 D2 1575 D2 1569 D2 1559 D2 1559 D2 1559 D2 1650 D1
Trà Xuyên Nguyễn Văn Viên E 1449 E 1449 E 1448 E 1448 E 1448 E 1478 E 1478 E 1497 E 1550 D2
Trà Xuyên Nguyễn Doãn Thường D2 1526 D2 1521 D2 1524 D2 1524 D2 1516 D2 1516 D2 1515 D2 1515 D2 1550 D2
Trà Xuyên Nguyễn Minh Quân E 1448 E 1448 E 1448 E 1448 E 1448 E 1476 E 1476 E 1472 E 1550 D2
Trà Xuyên Nguyễn Đức Dương E 1438 E 1438 E 1438 E 1438 E 1438 E 1438 E 1435 E 1435 E 1450 E
Trà Xuyên Nguyễn Quang Phục E 1450 E 1450 E 1449 E 1539 D2 1533 D2 1533 D2 1533 D2 1533 D2 1550 D2
                                         
Quế Võ II Nguyễn Bá Tâm D1 1639 D1 1639 D1 1615 D1 1615 D1 1609 D1 1609 D1 1597 D2 1597 D2 1650 D1
Quế Võ II Nguyễn Hoàng Linh D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1750 C2
Quế Võ II Hà Như Huy D2 1569 D2 1565 D2 1565 D2 1575 D2 1572 D2 1572 D2 1572 D2 1572 D2 1650 D1
Quế Võ II Nguyễn Xuân Chung D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1544 D2 1544 D2 1544 D2 1550 D2
Quế Võ II Nguyễn Như Long D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1650 D1
Quế Võ II Vũ Văn Phú D1 1633 D1 1618 D1 1619 D1 1610 D1 1610 D1 1616 D1 1616 D1 1616 D1 1650 D1
Quế Võ II Vũ Văn Đoàn D1 1598 D2 1640 D1 1642 D1 1660 D1 1651 D1 1678 D1 1666 D1 1666 D1 1750 C2
                                         
Thanh Sport Nguyễn Thanh Phong C2 1699 D1 1672 D1 1636 D1 1617 D1 1605 D1 1602 D1 1597 D2 1598 D2 1650 D1
Thanh Sport Trịnh Đắc Quyết C2 1744 C2 1744 C2 1744 C2 1744 C2 1692 D1 1682 D1 1673 D1 1674 D1 1750 C2
Thanh Sport Nguyễn Đình Giang C2 1720 C2 1720 C2 1720 C2 1720 C2 1720 C2 1713 C2 1713 C2 1714 C2 1750 C2
Thanh Sport Vũ Văn Trường D1 1799 C2 1799 C2 1739 C2 1699 D1 1684 D1 1686 D1 1690 D1 1691 D1 1750 C2
Thanh Sport Đào Đức Phú (tít) D2 1598 D2 1601 D1 1586 D2 1586 D2 1598 D2 1598 D2 1598 D2 1599 D2 1650 D1
                                         
Thị Cầu Đào Tuấn Anh ( Tuấn) E 1462 E 1461 E 1485 E 1485 E 1485 E 1485 E 1504 D2 1505 D2 1550 D2
Thị Cầu Vũ Hoàng Tùng C2 1751 C2 1750 C2 1750 C2 1752 C2 1752 C2 1749 C2 1750 C2 1751 C2 1850 C1
Thị Cầu Nguyễn Văn Thưởng B1 2051 B1 2031 B1 2031 B1 2011 B1 2011 B1 2013 B1 2013 B1 2014 B1 2050 B1
Thị Cầu Lê Đức Minh D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1551 D2 1650 D1
Thị Cầu Nguyễn Phương Lan D2 1568 D2 1568 D2 1568 D2 1568 D2 1568 D2 1568 D2 1592 D2 1593 D2 1650 D1
Thị Cầu Nguyễn Văn Nghĩa C2 1755 C2 1736 C2 1740 C2 1728 C2 1728 C2 1725 C2 1725 C2 1726 C2 1750 C2
                                      50 E
Đoàn Kết Nguyễn Văn Cư D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1550 D2 1551 D2 1650 D1
Đoàn Kết Nguyễn Khắc Thiệu D1 1611 D1 1611 D1 1611 D1 1611 D1 1611 D1 1605 D1 1601 D1 1602 D1 1650 D1
Đoàn Kết Nguyễn Ngọc Chương D2 1566 D2 1562 D2 1562 D2 1562 D2 1555 D2 1555 D2 1555 D2 1556 D2 1650 D1
Đoàn Kết Đỗ Xuân Cương E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1451 E 1550 D2
Đoàn Kết Trần Văn Trung E 1502 D2 1556 D2 1555 D2 1555 D2 1579 D2 1584 D2 1696 D1 1697 D1 1750 C2
Đoàn Kết Nguyết Tất Việt E 1524 D2 1524 D2 1500 E 1499 E 1535 D2 1532 D2 1525 D2 1526 D2 1550 D2
Đoàn Kết Nguyễn Lâm D2 1547 D2 1547 D2 1547 D2 1547 D2 1547 D2 1547 D2 1547 D2 1548 D2 1550 D2
Đoàn Kết Nguyễn Thế Anh D1 1816 C1 1796 C2 1796 C2 1792 C2 1752 C2 1728 C2 1737 C2 1738 C2 1750 C2
Đoàn Kết Lê Văn Tú E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1451 E 1550 D2
Đoàn Kết Nguyễn Văn Thiết D2     1550 D2 1548 D2 1548 D2 1548 D2 1548 D2 1548 D2 1549 D2 1550 D2
                                         
Xóm Đồng Đỗ Hữu Phượng D1 1608 D1 1608 D1 1608 D1 1608 D1 1614 D1 1605 D1 1605 D1 1606 D1 1650 D1
Xóm Đồng Nguyễn Đức Hùng D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1651 D1 1750 C2
Xóm Đồng Đỗ Quang Đức(Bình) E 1449 E 1449 E 1449 E 1449 E 1449 E 1449 E 1449 E 1450 E 1550 D2
Xóm Đồng Ngô Thế Tâm D2 1540 D2 1540 D2 1555 D2 1645 D1 1651 D1 1641 D1 1641 D1 1642 D1 1650 D1
Xóm Đồng Nguyễn Văn Thái D1 1578 D2 1578 D2 1578 D2 1578 D2 1578 D2 1578 D2 1578 D2 1579 D2 1650 D1
Xóm Đồng Trần Văn Thủy E 1433 E 1433 E 1433 E 1433 E 1433 E 1433 E 1433 E 1434 E 1450 E
Xóm Đồng Trần Văn Khải D2 1525 D2 1525 D2 1525 D2 1525 D2 1525 D2 1524 D2 1524 D2 1525 D2 1550 D2
Xóm Đồng Nguyễn Đình Tùng E 1450 E 1450 E 1505 D2 1505 D2 1513 D2 1513 1513 1513 D2 1514 D2 1550 D2
                                         
Xóm Đồng 1 Nguyễn Ngọc Hưng C1 1678 D1 1698 D1 1698 D1 1700 D1 1713 C2 1723 C2 1733 C2 1734 C2 1750 C2
Xóm Đồng 1 Nguyễn Vũ Linh B1 1915 B2 1935 B2 1874 C1 1788 C2 1790 C2 1798 C2 1798 C2 1799 C2 1850 C1
Xóm Đồng 1 Nguyễn Văn Yên D2 1543 D2 1543 D2 1543 D2 1543 D2 1543 D2 1541 D2 1541 D2 1542 D2 1550 D2
Xóm Đồng 1 Đỗ Đức Phát C2 1746 C2 1746 C2 1746 C2 1720 C2 1723 C2 1723 C2 1547 D2 1548 D2 1550 D2
Xóm Đồng 1 Nguyễn Trung Quyết D2 1572 D2 1572 D2 1572 D2 1572 D2 1572 D2 1572 D2 1572 D2 1573 D2 1650 D1
                                         
Yên Mẫn Nguyễn Trọng Hiệp D1 1656 D1 1656 D1 1657 D1 1657 D1 1633 D1 1633 D1 1633 D1 1633 D1 1650 D1
Yên Mẫn Lê Hoàng Anh D2 1690 D1 1690 D1 1630 D1 1660 D1 1624 D1 1624 D1 1624 D1 1624 D1 1650 D1
Yên Mẫn Trịnh Đắc Huynh D2 1549 D2 1561 D2 1546 D2 1544 D2 1626 D1 1626 D1 1626 D1 1626 D1 1650 D1
Yên Mẫn Nguyễn Minh Cường C2 1678 D1 1678 D1 1678 D1 1656 D1 1656 D1 1656 D1 1656 D1 1656 D1 1750 C2
Yên Mẫn Nguyễn Đăng Nghĩa D2 1570 D2 1570 D2 1570 D2 1570 D2 1570 D2 1573 D2 1573 D2 1573 D2 1650 D1
Yên Mẫn Nguyễn Đức Trường E 1617 D1 1624 D1 1624 D1 1624 D1 1631 D1 1631 D1 1631 D1 1631 D1 1650 D1
                                         
YNA Vũ Văn Thắng B2 1850 C1 1851 C1 1851 C1 1851 C1 1853 C1 1853 C1 1854 C1 1854 C1 1950 B2
YNA Giáp Minh Tuấn D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1650 D1 1750 C2
YNA Nguyễn Bình Quang D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1657 D1 1750 C2
YNA Đoàn Văn Toán C2 1752 C2 1800 C2 1800 C2 1800 C2 1803 C1 1803 C1 1803 C1 1803 C1 1850 C1
YNA Nguyễn Đắc Sơn C1 1861 C1 1861 C1 1861 C1 1861 C1 1861 C1 1861 C1 1809 C1 1809 C1 1850 C1
YNA Vũ Văn Tuấn B2 1950 B2 1941 B2 1941 B2 1901 B2 1902 B2 1904 B2 1892 C1 1892 C1 1950 B2
                                         
XIOMKB Nguyễn Công Toàn  D2 1546 D2 1546 D2 1558 D2 1558 D2 1558 D2 1558 D2 1538 D2 1539 D2 1550 D2
XIOMKB Nguyễn Trọng Đạt D1 1645 D1 1645 D1 1653 D1 1653 D1 1653 D1 1663 D1 1663 D1 1664 D1 1750 C2
XIOMKB Lê Văn Hải D1 1690 D1 1710 C2 1710 C2 1710 C2 1710 C2 1710 C2 1665 D1 1666 D1 1750 C2
XIOMKB Trịnh Đăng Thành D1 1698 D1 1702 C2 1702 C2 1702 C2 1669 D1 1670 D1 1670 D1 1706 C2 1750 C2
XIOMKB Nguyễn Quang Ninh D2 1732 C2 1678 D1 1678 D1 1678 D1 1676 D1 1686 D1 1686 D1 1687 D1 1750 C2
XIOMKB Nguyễn Công Thành E 1477 E 1477 E 1477 E 1477 E 1477 E 1477 E 1477 E 1478 E 1550 D2
                                         
HOADINH Đỗ Văn Mạnh E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1451 E 1550 D2
HOADINH Đỗ Văn Khương E 1559 D2 1559 D2 1559 D2 1559 D2 1559 D2 1559 D2 1559 D2 1560 D2 1650 D1
HOADINH Nguyễn Văn Cường D1 1663 D1 1662 D1 1654 D1 1666 D1 1665 D1 1671 D1 1683 D1 1684 D1 1750 C2
HOADINH Nguyễn Văn Toàn D2 1550 D2 1550 D2 1538 D2 1538 D2 1538 D2 1538 D2 1538 D2 1539 D2 1550 D2
HOADINH Nguyễn Văn Dũng E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1450 E 1451 E 1550 D2
HOADINH Nguyễn Xuân Hoan D2 1607 D1 1607 D1 1607 D1 1607 D1 1607 D1 1607 D1 1619 D1 1620 D1 1650 D1
HOADINH Nguyễn Văn Lương E 1583 D2 1583 D2 1583 D2 1582 D2 1582 D2 1573 D2 1573 D2 1574 D2 1650 D1
HOADINH Nguyễn Kim Việt B2 1950 B2 1911 B2 1911 B2 1931 B2 1888 C1 1888 C1 1888 C1 1889 C1 1950 B2